Заголовок
|
Описание |
Город, район:
|
Цена
|
Добавлено
|
Истекает
|
Показов
|
Расстояние
|
Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бельэтажный дом с панорамным видом | Дом с верандой и балконом в окружении эвкалиптов | Сухум | 7млн. ₽ | 2022-07-26 18:29:33 | 2026-07-26 18:21:00 | 2688 | Расположение: Гор. поликлиника, ул.Дарсалия Площадь дома(кв.м.): 61,4 Площадь участка: 8 соток Этажность: 1 Доп.инфо: вид на море,город, храм | |
![]() | Дом(ветхий)+5 соток в центре | Земельный участок с ветхим домом в деловом центре города | Сухум | 20 млн. ₽ | 2018-03-19 03:15:54 | 2026-03-19 03:06:00 | 2654 | Расположение: Центр, ул.Сахарова/пр.Мира Площадь дома(кв.м.): 105 Площадь участка: 5 Этажность: 2 Доп.инфо: владеем домом с 1922г. До моря-10 минут пешком | |
![]() | Отдельная часть дома в центре г.Сухум | Небольшой домик, с внутренним двориком, балконом-террасой. | Сухум | 7'500'000 ₽ | 2019-04-25 18:49:31 | 2026-04-24 18:42:00 | 2529 | Расположение: Центр, ул.Абазинская/Лакоба Площадь дома(кв.м.): 48,5 Площадь участка: 1 сотка Этажность: 1 Доп.инфо: до моря- 5 минут пешком | |
![]() | 2-х этажный дом, р-он Турбаза | Дом в туристическом районе Сухум | Сухум | 3'500'000 ₽ | 2022-10-03 20:04:42 | 2026-10-03 19:57:00 | 2523 | Расположение: Турбаза, ул.М.Хварцкия,3туп. Площадь дома(кв.м.): 100 Площадь участка: 6 соток Этажность: 2 Доп.инфо: | |
![]() | 3-эт.коттедж с панорамным видом на море | 3-х этажный коттедж с видом на море | Сухумский р-н | 26,3 млн. ₽ | 2023-02-05 19:03:13 | 2033-02-02 18:47:00 | 2518 | Расположение: с.В.Эшера, ул.Шаумяна Площадь дома(кв.м.): 1200+160м2 Площадь участка: 0,51+0.5 га Этажность: 3 Доп.инфо: панорамный вид на море, пляж- 10 мин.на авто | |
![]() | 2-этажный дом | 2-этажный дом с мансардой с панорамным видом на море. | Сухум | 8'600'000 ₽ | 2017-03-23 20:03:02 | 2026-03-23 19:54:00 | 2501 | ||
![]() | Земельный участок(ветхий дом) в Сухум | Земельный участок для строительства дома рядом с набережной и морем | Сухум | 4'000'000 ₽ | 2017-10-29 18:17:46 | 2026-10-29 18:06:00 | 2455 | Расположение: ул.Титова, 1 тупик Площадь участка: 6 соток Доп.инфо: До моря- 5 минут пешком | |
![]() | 2-ком. квартира п.Мачара | Большая квартира в центре п.Мачара | Сухум | 3'000'000 ₽ | 2019-10-28 20:28:29 | 2026-10-27 20:19:00 | 2346 | Расположение: п.Мачара, ул.Площадь Конституции Этаж: 2 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 5 Состояние квартиры: хорошее Площадь(кв.м.): 47 Доп.инфо: Большая 1-ком.перепланирована в 2–х ком. | |
![]() | 1-ком.студия с видом на море, пригород Сухум,с. Н.Эшера | 1,5-ком квартира с видом на море | Сухумский р-н | 2'000'000 ₽ | 2023-01-27 16:48:50 | 2033-01-24 16:35:00 | 2344 | Расположение: с.Н.Эшера, ул.Б.Эзугбая, 2/84 Этаж: 4 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 5 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 40,57 Доп.инфо: до моря пешком-15 минут | |
![]() | Дом в селе Пшап, 20 мин.до моря | Дом в деревне с фруктовым садом | с. Пшап | 4'500'000 ₽ | 2022-08-26 15:21:24 | 2026-08-26 15:07:00 | 2342 | Расположение: с.Н.Пшап, ул. И.Шамиля Площадь дома(кв.м.): 157,5 Площадь участка: 25 соток Этажность: 2 Доп.инфо: до моря 20 минут пешком | |
![]() | Бельэтажный дом в г.Сухум | Жилой дом в тихом месте, до центра- 10 минут на авто. | Сухум | 4'500'000 ₽ | 2023-03-03 16:44:27 | 2033-02-28 16:34:00 | 2324 | Расположение: Старый поселок, ул.Назадзе, 1-й пер-к Площадь дома(кв.м.): 89,4 Площадь участка: 4,7 сот. Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Премиальный гостиничный комплекс у моря для отдыха и инвестиций. | Апарт-отель в г.Гагра на первой береговой линии моря | Гагра | от 18,9 млн.руб.(от 332 500 руб/м2) ₽ | 2023-11-01 21:13:22 | 2033-10-29 21:07:00 | 2311 | Расположение: Кемпинг, ул.Абазгаа Площадь: 57 м2, 93м2 Площадь участка: 0,9 га Доп.инфо: Объект сдан. опытная УК, полное сопровождение | |
![]() | 2-этажный дом рядом с рынком | Дом в жилой зоне, рядом с центральным рынком | Очамчыра | 3'000'000 ₽ | 2019-06-04 14:46:01 | 2026-06-03 14:38:00 | 2262 | Расположение: Восьмой район, ул.Дарсалия(Осипенко) Площадь дома(кв.м.): 80 кв.м. Площадь участка: 6 соток Этажность: 2 Доп.инфо: есть недостроенное строение | |
![]() | Земельный участок(ветх.дом) в центре | Земельный участок с ветхим домом в деловом центре города | Сухум | 20 млн. ₽ | 2017-03-17 23:41:47 | 2026-03-17 23:35:00 | 2256 | Расположение: Центр, ул.Сахарова/пр.Мира Площадь дома(кв.м.): 100 Площадь участка: 5 соток Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 1-этажный дом, 3 квартала до моря | Жилой дом рядом с морем под организацию турбизнеса | Очамчыра | 5'500'000 ₽ | 2023-09-14 16:16:28 | 2033-09-11 16:08:00 | 2136 | Расположение: г.Очамчыра, ул.Айдгылара Площадь дома(кв.м.): 134 Площадь участка: 9,12 Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 3-х этажный дом без отделки, рядом с вокзалом. | Большой дом в тихом месте, рядом с вокзалом | Сухум | договорная ₽ | 2019-07-09 12:16:37 | 2026-07-08 12:06:00 | 2130 | Расположение: Вокзал, ул.Арцах, 2 –й тупик Площадь дома(кв.м.): 350 Площадь участка: 6 соток Этажность: 3 Доп.инфо: до жд вокзала 5 минут на авто | |
![]() | Таунхаузы для отдыха и инвестиций, Пицунда | Гостиничный коттеджный комплекс в Пицунде, море-500м | Гагрский р-н | 7'500'000 ₽ | 2022-12-08 18:44:37 | 2032-12-05 18:27:00 | 2116 | Расположение: Пицунда (Племсовхоз) Площадь: 102 м2 Площадь участка: 27 соток Доп.инфо: оформление на граждан РФ | |
![]() | 2-этажный дом «под ключ»-до ж/д 7 минут на машине | Большой благоустроенный дом с балконом и открытой верандой. | Сухумский р-н | 7'500'000 ₽ | 2018-05-28 19:26:55 | 2026-05-28 19:11:00 | 2114 | ||
![]() | Аренда: уютная 2-ком.- Турбаза | аренда с 01.11-30.05 | Сухум | 30 000 ₽ | 2020-12-24 16:36:09 | 2026-02-24 16:24:00 | 2065 | Расположение: Турбаза, ул.Акиртава(МВО) Этаж: 3 Проект: Хрущевка Этажность: 5 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 50 Доп.инфо: квартира после капитального ремонта | |
![]() | Дом с молодым садом, вид на горы | Дом в пригороде, рядом с морем | Гулрыпшский р-н | 4'500'000 ₽ | 2022-08-16 21:51:42 | 2026-08-16 21:46:00 | 2049 | Расположение: п.Гугрыпш, ул.Кольцевая Площадь дома(кв.м.): 50 Площадь участка: 15 соток Этажность: 1 Доп.инфо: панорамный вид на горы, море-10 мин.пешком | |
![]() | 2-этажный дом-район ВИЭМ | Дом в спокойном районе для комфортного проживания | Сухум | 4400 000 ₽ | 2024-04-10 21:14:54 | 2034-04-08 21:10:00 | 2005 | Расположение: ВИЭМ, ул.8-е Марта Площадь дома(кв.м.): 75 Площадь участка: 5,3 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 3-ком.+1ком.в центре Сухум | Квартира с ремонтом + студия с отдельным входом | Сухум | 14'000'000 ₽ | 2022-04-07 15:37:21 | 2026-03-07 15:28:00 | 1992 | Расположение: Центр, ул.Дзидзария(СОИ) Этаж: 2 Проект: Сталинка Этажность: 2 Состояние квартиры: евро-ремонт Площадь(кв.м.): 108 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Дом в живописном месте у реки | Дом в пригороде Сухум, до центра 5 км. | с. Багмаран | 5,5 млн. ₽ | 2020-04-04 02:12:15 | 2026-04-04 02:04:00 | 1990 | Расположение: ул.Дгебия Площадь дома(кв.м.): 143 Площадь участка: 25 соток Этажность: 2 Доп.инфо: панорамный вид, рядом речка | |
![]() | 2-х этажный дом с видом на море | Дом с ремонтом, большим садом и панорамным видом | Сухумский р-н | 6'500'000 ₽ | 2023-06-27 20:24:53 | 2033-06-24 20:03:00 | 1971 | Расположение: с.В.Эшера, ул.Шаумяна Площадь дома(кв.м.): 103 Площадь участка: 25 Этажность: 2 Доп.инфо: Большой плодоносящий сад с киви |






























