Заголовок
|
Описание |
Город, район:
|
Цена
|
Добавлено
|
Истекает
|
Показов
|
Расстояние
|
Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Старинный особняк в исторической части г. Гагра | Исторический дом Маркова, дворецкого принца Ольденбургского | Гагра | по запросу ₽ | 2024-02-15 23:08:03 | 2034-02-12 23:02:00 | 1723 | Расположение: ул.Героев 16 марта Площадь дома(кв.м.): 128 Площадь участка: 12 соток Этажность: 2 Доп.инфо: панорамный вид на море и бухту | |
![]() | Большая 1-ком. квартира в Н.районе | Просторная 1-комнатная квартира с балконом | Сухум | 2'500'000 ₽ | 2024-02-14 17:12:14 | 2034-02-11 17:07:00 | 1508 | Расположение: Новый район, ул.Чалмаз Этаж: 2 Проект: ДСК Этажность: 9 Состояние квартиры: хорошее Площадь(кв.м.): 35,7 Доп.инфо: в хорошем состоянии | |
![]() | Земельный участок с помещением вдоль основной магистрали Сухум | Инвестиции в коммерческую недвижимость в центре Сухум | Сухум | 63млн. ₽ | 2024-01-23 20:42:55 | 2034-01-20 20:34:00 | 896 | Расположение: Площадь: Площадь участка: Доп.инфо: | |
![]() | 2-ком.в центре рядом с морем | 2-ком. квартира с лоджией | Сухум | 8,3 млн. ₽ | 2024-01-22 20:04:24 | 2034-01-19 19:55:00 | 1319 | Расположение: Рынок, ул.Инал Ипа/Мачавариани Этаж: 4 Проект: Хрущевка Этажность: 5 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 43 Доп.инфо: Море- 3 квартала | |
![]() | 3-ком. в « сталинке» рядом с песчаным пляжем | 1+2 ком. квартиры с большим подвалом. | Сухум | 8'000'000 ₽ | 2023-12-18 20:16:04 | 2033-12-15 20:07:00 | 1436 | ||
![]() | Дом у моря рядом с Новым Афоном | Гостевой дом рядом с морем | Гудаутский р-н | 15,9 млн. ₽ | 2023-12-08 20:37:36 | 2033-12-05 20:31:00 | 1889 | Расположение: с. Приморское Площадь дома(кв.м.): 71 Площадь участка: 25 соток Этажность: 1 Доп.инфо: до моря 100м | |
![]() | 3-ком. в центре, рядом с морем | 3-ком. квартира с лоджией и балконом | Сухум | 8млн. ₽ | 2023-11-21 21:49:59 | 2033-11-18 21:40:00 | 1532 | Расположение: Рынок, ул.Инал Ипа Этаж: 3 Проект: Хрущевка Этажность: 5 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 69 Доп.инфо: До моря- 2 квартала | |
![]() | Помещения для бизнеса в апарт-отеле в центре набережной г.Сухум | Коммерческие помещения под офисы, услуги | Сухум | от 4 250 000 ₽ | 2023-11-16 19:27:15 | 2033-11-13 19:15:00 | 1165 | Расположение: Набережная Махаджиров, ул.Когония Площадь: от 16,8м2 Площадь участка: Доп.инфо: под офис, услуги | |
![]() | Премиальный гостиничный комплекс у моря для отдыха и инвестиций. | Апарт-отель в г.Гагра на первой береговой линии моря | Гагра | от 18,9 млн.руб.(от 332 500 руб/м2) ₽ | 2023-11-01 21:13:22 | 2033-10-29 21:07:00 | 2271 | Расположение: Кемпинг, ул.Абазгаа Площадь: 57 м2, 93м2 Площадь участка: 0,9 га Доп.инфо: Объект сдан. опытная УК, полное сопровождение | |
![]() | Земельный участок у моря(80м): под санаторно-курортный объект | Земельный участок для строительства гостиничного комплекса | с. Алахадзы | 1286 000р. /сотка ₽ | 2023-10-26 20:04:07 | 2033-10-23 19:56:00 | 1480 | Расположение: п.Алахадзе, ул.Морская Площадь участка: 2,4га (240 соток) Доп.инфо: до моря 80м | |
![]() | Гостиничный комплекс в центре г.Гудауты | 4-х этажная гостиница рядом с морем | Гудаута | по запросу ₽ | 2023-10-25 17:06:34 | 2033-10-22 17:01:00 | 786 | Расположение: г.Гудаута, Лыхны, ул.Киараз Площадь: 947 м2 Площадь участка: 24 сотки Доп.инфо: есть капитальные подсобные помещеия | |
![]() | 1-этажный дом, 3 квартала до моря | Жилой дом рядом с морем под организацию турбизнеса | Очамчыра | 5'500'000 ₽ | 2023-09-14 16:16:28 | 2033-09-11 16:08:00 | 2062 | Расположение: г.Очамчыра, ул.Айдгылара Площадь дома(кв.м.): 134 Площадь участка: 9,12 Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 2-этажный дом, г.Очамчыра в 3-х кварталах от моря | Дом подходит для семейного проживания и сдачи в аренду | Очамчыра | 3'500'000 ₽ | 2023-09-01 20:22:37 | 2033-08-29 20:12:00 | 1795 | Расположение: г.Очамчыра, ул.Хокерба Площадь дома(кв.м.): 148 Площадь участка: 2,3 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: до моря-700м | |
![]() | Незавершенное строительство многоэтажного дома | Объект для коммерческого использования | Гудаута | 25'000'000 ₽ | 2023-08-16 19:40:44 | 2033-08-13 19:35:00 | 904 | Расположение: Новый район, ул.Тарнава,10 Площадь: 372 м2 Площадь участка: 25 соток Доп.инфо: возможно изменение функционального назначения объекта | |
![]() | 2-х этажный дом с видом на море | Дом с ремонтом, большим садом и панорамным видом | Сухумский р-н | 6'500'000 ₽ | 2023-06-27 20:24:53 | 2033-06-24 20:03:00 | 1876 | Расположение: с.В.Эшера, ул.Шаумяна Площадь дома(кв.м.): 103 Площадь участка: 25 Этажность: 2 Доп.инфо: Большой плодоносящий сад с киви | |
![]() | 3-ком. квартира в Новом районе | Просторная квартира в Новом районе (2 круг) | Сухум | 4,5 млн. ₽ | 2023-06-07 21:33:14 | 2033-06-04 21:26:00 | 1491 | Расположение: Новый район, ул.Чалмаз,1 Этаж: 3 Проект: ДСК Этажность: 9 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 64 Доп.инфо: | |
![]() | 2-ком. квартира в центре Ст.поселка | Просторная квартира с 2-мя балконами. | Сухум | 2'500'000 ₽ | 2023-06-01 20:09:10 | 2033-05-29 20:02:00 | 1539 | Расположение: Ст.поселок, ул.Назадзе Этаж: 3 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 5 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 56 Доп.инфо: есть гараж | |
![]() | Земельный участок(ветхий дом) с панорамным видом на горы | Красивое место для реализации проекта в сфере эко-туризма | Сухумский р-н | 3'500'000 ₽ | 2023-05-10 18:42:26 | 2033-05-07 18:31:00 | 1135 | Расположение: с.Дзыгута, ул.9-ое Мая Площадь участка: 26 соток Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Новый дом в пригороде, рядом с морем. | 1-этажный дом с мансардой | Агудзера | 7'500'000 ₽ | 2023-04-21 14:24:01 | 2033-04-18 14:13:00 | 1802 | Расположение: п.Агудзера Площадь дома(кв.м.): 58,4м2+ мансарда 28м2 Площадь участка: 6,74 сотки Этажность: 1 Доп.инфо: до моря- 10 мин.пешком | |
![]() | Земельный участок (ветхий дом) в Сухум- район ж/д Вокзала | Земельный участок с панорамным видом, в жилой зоне. | Сухум | 3500 000 ₽ | 2023-04-13 18:33:05 | 2033-04-10 18:25:00 | 1382 | Расположение: «Вокзал», ул. 3-й переулок Арцах,42 Площадь участка: 4,36 сот. Доп.инфо: рассматриваем обмен на квартиру | |
![]() | Земельный участок (ветхий дом)- в элитном районе Сухум | Идеальное место для строительства дома или гостиничного коттеджа | Сухум | 5'000'000 ₽ | 2023-04-07 16:47:05 | 2033-04-04 16:40:00 | 1780 | Расположение: Синоп, ул.Лакербая Площадь дома(кв.м.): 90 Площадь участка: 6 соток Этажность: 2 Доп.инфо: до моря 3 минуты на авто | |
![]() | Бельэтажный дом в г.Сухум | Жилой дом в тихом месте, до центра- 10 минут на авто. | Сухум | 4'500'000 ₽ | 2023-03-03 16:44:27 | 2033-02-28 16:34:00 | 2219 | Расположение: Старый поселок, ул.Назадзе, 1-й пер-к Площадь дома(кв.м.): 89,4 Площадь участка: 4,7 сот. Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Земельный участок с домиком рядом с границей РФ | Земельный участок с домиком, до КПП Псоу-100м | с. Гечрипш | 12600000 (700 000/сот) ₽ | 2023-02-17 19:10:04 | 2033-02-14 18:59:00 | 1075 | Расположение: п.Гячрипш, ул. Аптечная Площадь участка: 18 соток Доп.инфо: до моря-900м, до Псоу-100м | |
![]() | Готовый бизнес: гостевой дом у моря и термального источника | Гостевой комплекс рядом с морем и термальным источником. | Очамчырский р-н | 45 млн. ₽ | 2023-02-14 20:59:33 | 2033-02-11 20:51:00 | 1771 | Расположение: с. Кындыг Площадь: 212+80 м2 Площадь участка: 40 соток Доп.инфо: море-3 минуты |






























