Заголовок
|
Описание |
Город, район:
|
Цена
|
Добавлено
|
Истекает
|
Показов
|
Расстояние
|
Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-этажный дом, 3 квартала до моря | Жилой дом рядом с морем под организацию турбизнеса | Очамчыра | 5'500'000 ₽ | 2023-09-14 16:16:28 | 2033-09-11 16:08:00 | 2163 | Расположение: г.Очамчыра, ул.Айдгылара Площадь дома(кв.м.): 134 Площадь участка: 9,12 Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 2-этажный дом, г.Очамчыра в 3-х кварталах от моря | Дом подходит для семейного проживания и сдачи в аренду | Очамчыра | 3'500'000 ₽ | 2023-09-01 20:22:37 | 2033-08-29 20:12:00 | 1868 | Расположение: г.Очамчыра, ул.Хокерба Площадь дома(кв.м.): 148 Площадь участка: 2,3 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: до моря-700м | |
![]() | Незавершенное строительство многоэтажного дома | Объект для коммерческого использования | Гудаута | 25'000'000 ₽ | 2023-08-16 19:40:44 | 2033-08-13 19:35:00 | 958 | Расположение: Новый район, ул.Тарнава,10 Площадь: 372 м2 Площадь участка: 25 соток Доп.инфо: возможно изменение функционального назначения объекта | |
![]() | 2-х этажный дом с видом на море | Дом с ремонтом, большим садом и панорамным видом | Сухумский р-н | 6'500'000 ₽ | 2023-06-27 20:24:53 | 2033-06-24 20:03:00 | 2008 | Расположение: с.В.Эшера, ул.Шаумяна Площадь дома(кв.м.): 103 Площадь участка: 25 Этажность: 2 Доп.инфо: Большой плодоносящий сад с киви | |
![]() | 3-ком. квартира в Новом районе | Просторная квартира в Новом районе (2 круг) | Сухум | 5 млн. ₽ | 2023-06-07 21:33:14 | 2033-06-04 21:26:00 | 1597 | Расположение: Новый район, ул.Чалмаз,1 Этаж: 3 Проект: ДСК Этажность: 9 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 64 Доп.инфо: | |
![]() | 2-ком. квартира в центре Ст.поселка | Просторная квартира с 2-мя балконами. | Сухум | 2'500'000 ₽ | 2023-06-01 20:09:10 | 2033-05-29 20:02:00 | 1634 | Расположение: Ст.поселок, ул.Назадзе Этаж: 3 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 5 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 56 Доп.инфо: есть гараж | |
![]() | Земельный участок(ветхий дом) с панорамным видом на горы | Красивое место для реализации проекта в сфере эко-туризма | Сухумский р-н | 3'500'000 ₽ | 2023-05-10 18:42:26 | 2033-05-07 18:31:00 | 1197 | Расположение: с.Дзыгута, ул.9-ое Мая Площадь участка: 26 соток Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Новый дом в пригороде, рядом с морем. | 1-этажный дом с мансардой | Агудзера | 7'500'000 ₽ | 2023-04-21 14:24:01 | 2033-04-18 14:13:00 | 1879 | Расположение: п.Агудзера Площадь дома(кв.м.): 58,4м2+ мансарда 28м2 Площадь участка: 6,74 сотки Этажность: 1 Доп.инфо: до моря- 10 мин.пешком | |
![]() | Земельный участок (ветхий дом) в Сухум- район ж/д Вокзала | Земельный участок с панорамным видом, в жилой зоне. | Сухум | 3500 000 ₽ | 2023-04-13 18:33:05 | 2033-04-10 18:25:00 | 1539 | Расположение: «Вокзал», ул. 3-й переулок Арцах,42 Площадь участка: 4,36 сот. Доп.инфо: рассматриваем обмен на квартиру | |
![]() | Земельный участок (ветхий дом)- в элитном районе Сухум | Идеальное место для строительства дома или гостиничного коттеджа | Сухум | 5'000'000 ₽ | 2023-04-07 16:47:05 | 2033-04-04 16:40:00 | 1899 | Расположение: Синоп, ул.Лакербая Площадь дома(кв.м.): 90 Площадь участка: 6 соток Этажность: 2 Доп.инфо: до моря 3 минуты на авто | |
![]() | Бельэтажный дом в г.Сухум | Жилой дом в тихом месте, до центра- 10 минут на авто. | Сухум | 4'500'000 ₽ | 2023-03-03 16:44:27 | 2033-02-28 16:34:00 | 2387 | Расположение: Старый поселок, ул.Назадзе, 1-й пер-к Площадь дома(кв.м.): 89,4 Площадь участка: 4,7 сот. Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Земельный участок с домиком рядом с границей РФ | Земельный участок с домиком, до КПП Псоу-100м | с. Гечрипш | 12600000 (700 000/сот) ₽ | 2023-02-17 19:10:04 | 2033-02-14 18:59:00 | 1128 | Расположение: п.Гячрипш, ул. Аптечная Площадь участка: 18 соток Доп.инфо: до моря-900м, до Псоу-100м | |
![]() | Готовый бизнес: гостевой дом у моря и термального источника | Гостевой комплекс рядом с морем и термальным источником. | Очамчырский р-н | 45 млн. ₽ | 2023-02-14 20:59:33 | 2033-02-11 20:51:00 | 1837 | Расположение: с. Кындыг Площадь: 212+80 м2 Площадь участка: 40 соток Доп.инфо: море-3 минуты | |
![]() | Земельный участок у моря в пригороде Сухум. | Земельный участок с разрушенным домом – Н.Эшера | Сухумский р-н | 2'600'000 ₽ | 2023-02-08 21:40:27 | 2033-02-05 21:30:00 | 1676 | Расположение: Сухумский р-н, Н.Эшера, ул.Б.Эзугбая Площадь участка: 17 соток Доп.инфо: до моря- 3 минуты пешком | |
![]() | 3-эт.коттедж с панорамным видом на море | 3-х этажный коттедж с видом на море | Сухумский р-н | 26,3 млн. ₽ | 2023-02-05 19:03:13 | 2033-02-02 18:47:00 | 2574 | Расположение: с.В.Эшера, ул.Шаумяна Площадь дома(кв.м.): 1200+160м2 Площадь участка: 0,51+0.5 га Этажность: 3 Доп.инфо: панорамный вид на море, пляж- 10 мин.на авто | |
![]() | Вилла для жизни и бизнеса | Вилла в парковой зоне среди пальм и цветущих гортензий | Сухум | договорная ₽ | 2023-02-02 19:50:14 | 2033-01-30 19:36:00 | 1809 | Расположение: Пригород г.Сухум Площадь дома(кв.м.): 428 Площадь участка: 24 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: Мебель и техника-по договоренности | |
![]() | 1-ком.студия с видом на море, пригород Сухум,с. Н.Эшера | 1,5-ком квартира с видом на море | Сухумский р-н | 2'000'000 ₽ | 2023-01-27 16:48:50 | 2033-01-24 16:35:00 | 2399 | Расположение: с.Н.Эшера, ул.Б.Эзугбая, 2/84 Этаж: 4 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 5 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 40,57 Доп.инфо: до моря пешком-15 минут | |
![]() | Коммерческое помещение, до моря 5 кварталов | Помещение на 1 этаже, район Центрального рынка | Сухум | 75 000р./ 1 м2 ₽ | 2023-01-25 21:16:49 | 2033-01-22 20:51:00 | 1253 | Расположение: Рынок, ул.Шамиля Площадь: 198,6 м2 Площадь участка: Доп.инфо: под торговлю,услуги, хорику | |
![]() | Земельный участок с панорамным видом на море, Синоп | Земельный участок для жизни и бизнеса | Сухум | 4'500'000 ₽ | 2022-12-23 23:10:01 | 2032-12-20 23:04:00 | 1883 | Расположение: Синоп, ул. Веденского Площадь участка: 6 соток Доп.инфо: до моря и Мокко пляжа- 10 минут пешком | |
![]() | Земельный участок 1 полоса, под гостиничный комплекс | Земельный участок бизнес- назначения, море- 90м. | с. Алахадзы | 556 000р./сот. ₽ | 2022-12-23 22:53:35 | 2032-12-20 22:41:00 | 1456 | Расположение: с Алахадзы, ул. Морская Площадь участка: 0,9га Доп.инфо: море 90м | |
![]() | Земельный участок, Маяк, море 500 м | Два участка рядом на Маяке | Сухум | 4'000'000 ₽ | 2022-12-23 22:39:51 | 2032-12-20 22:32:00 | 1747 | Расположение: Маяк, ул. Чукбар,1-й пер Площадь участка: 5,3+6 соток Доп.инфо: до моря 500м | |
![]() | Земельный участок под гостиницу у моря, Каштак | Земельный участок бизнес- назначения, море- 50 м | 3'000'000 ₽ | 2022-12-22 15:45:22 | 2032-12-19 15:35:00 | 1276 | Расположение: с. Мачара, ул Приморская Площадь участка: 5 соток Доп.инфо: до моря 50м | ||
![]() | Таунхаузы для отдыха и инвестиций, Пицунда | Гостиничный коттеджный комплекс в Пицунде, море-500м | Гагрский р-н | 7'500'000 ₽ | 2022-12-08 18:44:37 | 2032-12-05 18:27:00 | 2154 | Расположение: Пицунда (Племсовхоз) Площадь: 102 м2 Площадь участка: 27 соток Доп.инфо: оформление на граждан РФ | |
![]() | Апартаменты на набережной для отдыха и инвестиций. | Продажа апартаментов в апарт-отеле в центре Сухум, рядом с морем и набережной. | Сухум | от 3,95 млн. ₽ | 2022-11-25 23:17:24 | 2032-11-22 23:06:00 | 2822 | Расположение: Набережная Махаджиров, ул. Когония, 11-15 Площадь: от 15,8м2 Площадь участка: 15 соток Доп.инфо: до пляжа- 5 минут пешком |






























