Заголовок
|
Описание |
Город, район:
|
Цена
|
Добавлено
|
Истекает
|
Показов
|
Расстояние
|
Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-этажный дом в г. Очамчыра | Большой дом рядом с рынком и морем | Очамчыра | 5'000'000 ₽ | 2024-08-01 19:38:09 | 2034-07-30 19:32:00 | 697 | Расположение: г.Очамчыра, Рынок, ул.Адлейба Площадь дома(кв.м.): 242м2 Площадь участка: 3,7 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: до моря 900м | |
![]() | Земельный участок под сельхоз-проект, п.Дранда | Земельный участок для бизнеса: цветоводство, садоводство, пчеловодство, животноводство | с. Дранда | 3 млн.руб. ₽ | 2024-07-30 21:03:21 | 2034-07-28 20:56:00 | 529 | Расположение: п.Дранда, ул.Ес-Оглы Площадь участка: 2,5га Доп.инфо: цветоводство,растениеводство и пр. | |
![]() | Земельный участок у моря, п.Алахадзе | Земельный участок с панорамным видом на горы. | с. Алахадзы | 6500 000 ₽ | 2024-07-30 20:14:20 | 2034-07-28 20:09:00 | 737 | Расположение: с.Алахадзе, ул.Морская Площадь участка: 6 соток Доп.инфо: до моря 5 минут пешком | |
![]() | Земельный участок(ИЖС) с видом на горы | Участок под строительство рядом с морем | Гудаутский р-н | 3500 000 (140 000р/сот.) ₽ | 2024-07-25 19:25:17 | 2034-07-23 19:20:00 | 478 | Расположение: с.Лыхны,п.Бомборы Площадь участка: 25 соток Доп.инфо: до моря 500м | |
![]() | Незавершенное строительство гостиницы в стиле шале, Гагра | Инвестиции в готовый проект- строительство гостиницы, Гагрский район, с.Псахара | Гагра | 10 млн. ₽ | 2024-07-25 18:27:24 | 2034-07-23 18:21:00 | 634 | Расположение: Гагра, ул.Комарова Площадь: 200м2 Площадь участка: 5 соток Доп.инфо: панорамный вид на море и горы | |
![]() | 3-ком.в Синопе, с ремонтом и мебелью | Квартира с лоджией и балконом, элитный район песчаных пляжей. | Сухум | 8,5 млн.(119 718 р/м2) ₽ | 2024-07-17 19:11:23 | 2034-07-15 19:04:00 | 1366 | Расположение: Синоп, ул.Кодорское ш.665 Этаж: 2 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 5 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 71 Доп.инфо: продажа с новой мебелью и техникой | |
![]() | 2-ком. квартира с ремонтом | Просторная 2-квартира с балконом | Сухум | 4'000'000 ₽ | 2024-07-15 14:50:21 | 2034-07-13 14:47:00 | 1100 | Расположение: Новый район, ул.Гумистинская, 4Б Этаж: 3 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 9 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 61 Доп.инфо: до моря- 20 минут пешком | |
![]() | 3-ком.( мансарда) напротив моря. | Мансарда в малоэтажном доме напротив пляжа | Сухум | 4500000 (55 000р/м2) ₽ | 2024-07-01 19:54:38 | 2034-06-29 19:44:00 | 1243 | Расположение: Рынок, пр.Аиааира, 168 Этаж: 4 Проект: Старый фонд Этажность: 3 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 82 Доп.инфо: до моря пешком-3 минуты | |
![]() | Земельный участок (ветхий дом) рядом с термальным источником и морем | Перспективное место для реализации проекта в сфере эко-туризма | Очамчырский р-н | 5'000'000 ₽ | 2024-06-30 20:36:58 | 2034-06-28 20:30:00 | 1409 | Расположение: с.Кындыг, ул.Школьная Площадь участка: 25 соток Доп.инфо: до моря 1200м | |
![]() | 2-х комнатная квартира, море через дорогу | Просторная квартира с панорамным видом на море и горы | Сухум | 7 млн. ₽ | 2024-06-26 14:18:48 | 2034-06-24 14:06:00 | 1762 | Расположение: Турбаза, ул.Акиртава,38 Этаж: 9 Проект: Чешский Этажность: 14 + Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 62 Доп.инфо: до моря- 3 минуты пешком | |
![]() | Дом в пригороде, Мачара | Деревянный дом в пригороде, до моря-20 мин. | Гулрыпшский р-н | 6,5 млн. ₽ | 2024-06-19 17:00:05 | 2034-06-17 16:58:00 | 1056 | Расположение: п.Гулрыпш, Абжуйское шоссе, 144а Площадь дома(кв.м.): 90 Площадь участка: 15(+15) Этажность: 2 Доп.инфо: вдоль дороги, возможно под торговый центр | |
![]() | Гостевой бизнес: 2-этажный дом с.Кындык | Новый гостевой дом рядом с морем и термальным источником. | Очамчырский р-н | 8 млн. ₽ | 2024-06-19 16:10:10 | 2034-06-17 16:04:00 | 1726 | Расположение: с. Кындыг,ул.Школьная Площадь дома(кв.м.): 100 Площадь участка: 26 соток Этажность: 2 Доп.инфо: рядом с морем и горячим источником | |
![]() | Вилла у моря-посуточно | Вилла на 1 береговой линии с выходом на пляж. | Сухум | 20'000 ₽ | 2024-06-18 14:57:17 | 2034-06-16 14:46:00 | 1041 | Расположение: Маяк, ул.Б.Эзугбая Площадь дома(кв.м.): 300 Площадь участка: 20 соток Этажность: 2 Доп.инфо: аренда от 5 суток | |
![]() | Земельный участок у моря под гостиницу | Земельный участок для реализации проекта в сфере туризма | Сухумский р-н | 15 млн. ₽ | 2024-06-07 16:20:43 | 2034-06-05 16:14:00 | 798 | Расположение: с.Гумиста Площадь участка: 10 соток Доп.инфо: до моря- 200м | |
![]() | 2-х этажный дом с балконом- террасой | Жилой дом с панорамным видом, рядом с ЖД вокзалом | Сухум | 6,5 млн. ₽ | 2024-06-05 20:56:28 | 2034-06-03 20:47:00 | 1610 | Расположение: Вокзал, ул.Гочуа Площадь дома(кв.м.): 126 Площадь участка: 8 соток Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Гостиница у моря (незавершенное строительство) | 5-ти этажная гостиница рядом с морем. | Гудаутский р-н | 100 млн. ₽ | 2024-06-04 19:58:04 | 2034-06-02 19:49:00 | 603 | Расположение: Н.Афон, ул.Лакоба Площадь: 1612 м2 Площадь участка: 4,6 сотки Доп.инфо: море через дорогу | |
![]() | Полдома на набережной Сухум | Часть бельэтажного дома, море-1 минута | Сухум | 16 млн. ₽ | 2024-06-03 21:16:05 | 2034-06-01 21:04:00 | 972 | Расположение: Набережная Диоскуров, ул.Дбар Площадь дома(кв.м.): 58 Площадь участка: 2,9 сотки Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 3-ком. квартира со всем имуществом | Квартира на 1-м этаже готовая к проживанию. | Сухум | 4'000'000 ₽ | 2024-05-22 16:05:31 | 2034-05-20 16:01:00 | 1440 | Расположение: Новый район, ул.30 Сентября Этаж: 1 Проект: ДСК Этажность: 9 Состояние квартиры: хорошее Площадь(кв.м.): 68 Доп.инфо: | |
![]() | 3-ком. в центре, 4 квартала до набережной | 3-ком. квартира с лоджией и балконом | Сухум | 8'000'000 ₽ | 2024-04-29 16:19:20 | 2034-04-27 16:16:00 | 1335 | Расположение: Центр, ул.Айдгылара Этаж: 8 Проект: Чешский Этажность: 8 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 90 Доп.инфо: панорамный вид на город | |
![]() | Земельный участок (ветхий дом) с панорамным видом на горы | Бельэтажный дом в тихом месте для проживания | Сухум | 2'500'000 ₽ | 2024-04-25 17:05:00 | 2026-09-23 16:58:00 | 1094 | Расположение: Чамба, ул. Патейпа, 2-й переулок Площадь участка: 14,5 сотки Доп.инфо: | |
![]() | 2-этажный дом-район ВИЭМ | Дом в спокойном районе для комфортного проживания | Сухум | 4400 000 ₽ | 2024-04-10 21:14:54 | 2034-04-08 21:10:00 | 2005 | Расположение: ВИЭМ, ул.8-е Марта Площадь дома(кв.м.): 75 Площадь участка: 5,3 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Земельный участок (ветхое строение) с панорамным видом на море | Идеальное место для уютного дома | Сухумский р-н | 3'700'000 ₽ | 2024-04-10 19:43:39 | 2034-04-08 19:38:00 | 1241 | Расположение: с.Дзигута, ул. Апсильская Площадь участка: 7 соток Доп.инфо: до моря- 1000м | |
![]() | Здание вдоль проезжей части Новый район(1 круг) | Помещение свободного назначения с широким видом деятельности | Сухум | 50 млн.(63 000/м2) ₽ | 2024-03-28 21:31:02 | 2034-03-26 21:23:00 | 777 | Расположение: Новый район, ,ул.Аргун(1 круг) Площадь: 793 м2 Площадь участка: 8,7 соток Доп.инфо: | |
![]() | Земельный участок (ИЖС) рядом с границей Псоу | Земельный участок для строительства жилого дома,дачи | Гагрский р-н | 3'000'000 ₽ | 2024-03-22 22:26:20 | 2034-03-20 22:22:00 | 735 | Расположение: с.Гячрыпш, с.Псоу Площадь участка: 10 соток Доп.инфо: до КПП- 700м |






























