Заголовок
|
Описание |
Город, район:
|
Цена
|
Добавлено
|
Истекает
|
Показов
|
Расстояние
|
Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дом в селе Пшап, 20 мин.до моря | Дом в деревне с фруктовым садом | с. Пшап | 4'500'000 ₽ | 2022-08-26 15:21:24 | 2026-08-26 15:07:00 | 2484 | Расположение: с.Н.Пшап, ул. И.Шамиля Площадь дома(кв.м.): 157,5 Площадь участка: 25 соток Этажность: 2 Доп.инфо: до моря 20 минут пешком | |
![]() | 1-ком.квартира, район Аэропорта | Квартира рядом источником, аэропортом, п.Дранда | с. Бабышира | 1'700'000 ₽ | 2022-08-26 14:51:11 | 2026-08-26 14:38:00 | 1609 | Расположение: п.Бабышара, ул. ЭМЗ, д.3 Этаж: 1 Проект: Старый фонд Этажность: 2 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 41 Доп.инфо: до моря-10 мин.на авто | |
![]() | 3-ком. квартира | Квартира на 1-м этаже в г.Гудаута | Гудаута | 3'500'000 ₽ | 2022-08-23 15:03:32 | 2026-08-23 14:57:00 | 1028 | Расположение: ул.30 Сентября Этаж: 1 Проект: Хрущевка Этажность: 5 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 67 Доп.инфо: | |
![]() | Дом с молодым садом, вид на горы | Дом в пригороде, рядом с морем | Гулрыпшский р-н | 4'500'000 ₽ | 2022-08-16 21:51:42 | 2026-08-16 21:46:00 | 2118 | Расположение: п.Гугрыпш, ул.Кольцевая Площадь дома(кв.м.): 50 Площадь участка: 15 соток Этажность: 1 Доп.инфо: панорамный вид на горы, море-10 мин.пешком | |
![]() | Бельэтажный дом с панорамным видом | Дом с верандой и балконом в окружении эвкалиптов | Сухум | 7млн. ₽ | 2022-07-26 18:29:33 | 2026-07-26 18:21:00 | 2845 | Расположение: Гор. поликлиника, ул.Дарсалия Площадь дома(кв.м.): 61,4 Площадь участка: 8 соток Этажность: 1 Доп.инфо: вид на море,город, храм | |
![]() | Земельный участок 18 га под проект | Земля под сельхоз-проект | Очамчырский р-н | договорная ₽ | 2022-07-19 17:59:35 | 2026-07-19 17:50:00 | 1178 | Расположение: : Очамчирский район, с.Члоу Площадь участка: 18 га Доп.инфо: поиск партнера для совместной деятельности | |
![]() | Дом в статусе гостиницы, море- 10 минут пешком | Популярный гостевой дом в советское время. | Гудаута | 5'000'000 ₽ | 2022-05-26 18:18:39 | 2026-05-26 18:11:00 | 1727 | Расположение: г.Гудаута, ул.Нартаа Площадь: 103 м2 Площадь участка: 8 соток Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Земельный участок для бизнес-проекта | Земельный участок с панорамным видом на горы | Гагрский р-н | 6'500'000 ₽ | 2022-05-20 15:39:17 | 2026-05-20 15:28:00 | 1379 | Расположение: п.Бзыпта- вдоль трассы Площадь участка: 2 га Доп.инфо: готовый пакет документов под проект | |
![]() | Готовый бизнес: хостел на 4 квартиры в центре г.Сухум | Готовый объект к сдаче в аренду:3 квартиры-студии+1ком. с отдельным входом. | Сухум | 13'000'000 ₽ | 2022-04-26 20:03:44 | 2026-04-26 19:55:00 | 1071 | Расположение: СОИ, ул.Дзидзария Площадь: 108 Площадь участка: Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 3-ком.+1ком.в центре Сухум | Квартира с ремонтом + студия с отдельным входом | Сухум | 14'000'000 ₽ | 2022-04-07 15:37:21 | 2027-03-07 15:28:00 | 2064 | Расположение: Центр, ул.Дзидзария(СОИ) Этаж: 2 Проект: Сталинка Этажность: 2 Состояние квартиры: евро-ремонт Площадь(кв.м.): 108 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 2-х этажный дом(полуразруш.) в п.Ачадара | 20 соток с полуразрушенным домом при въезде в Сухум | Сухумский р-н | 4'000'000 ₽ | 2022-02-03 15:22:46 | 2027-03-03 15:12:00 | 1396 | Расположение: п.Ачадара, ул.Эшерская, 9-й пр-д Площадь дома(кв.м.): 215 Площадь участка: 20 соток Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 2-ком. квартира в п.Агудзера | Уютная квартира в центре п.Агудзера | Агудзера | 25'000 ₽ | 2021-12-29 22:11:56 | 2026-12-29 22:02:00 | 1226 | Расположение: Верхняя Агудзера Этаж: 1 Проект: Хрущевка Этажность: 5 Состояние квартиры: хорошее Площадь(кв.м.): 53 Доп.инфо: до моря- 10 минут пешком | |
![]() | 3-ком. квартира-Массив Гумиста | Квартира с панорамным видом | Сухум | 2'000'000 ₽ | 2021-09-17 15:57:59 | 2026-09-17 15:47:00 | 3160 | Расположение: ул.Массив Гумиста, 14 Этаж: 4 Проект: ДСК Этажность: 9 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 67 Доп.инфо: | |
![]() | Земельный участок для строительства офиса | Пакет документов на ООО и земельный участок | Сухум | 1'600'000 ₽ | 2021-06-17 21:03:15 | 2026-06-17 20:56:00 | 1053 | Расположение: ул.Эшба (при въезде в город) Площадь участка: 1,26 сот. Доп.инфо: согласован проект здания | |
![]() | Аренда: уютная 2-ком.- Турбаза | аренда с 01.11-30.05 | Сухум | 30 000 ₽ | 2020-12-24 16:36:09 | 2027-02-24 16:24:00 | 2163 | Расположение: Турбаза, ул.Акиртава(МВО) Этаж: 3 Проект: Хрущевка Этажность: 5 Состояние квартиры: отличное Площадь(кв.м.): 50 Доп.инфо: квартира после капитального ремонта | |
![]() | Дом в центре Сухум | Небольшой дом с 2-х этажным помещением и приусадебным участком | Сухум | 22 млн. ₽ | 2020-11-09 15:36:52 | 2027-11-09 15:34:00 | 2798 | Расположение: Центр, ул.Джонуа Площадь дома(кв.м.): 115 Площадь участка: 6 соток Этажность: 1 Доп.инфо: до моря- 3 квартала | |
![]() | 1-этажный дом без отделки | Новый дом на стадии завершения с видом на горы. | Сухум | 3'500'000 ₽ | 2020-08-07 13:44:04 | 2026-08-07 13:39:00 | 2998 | Расположение: Маяк, ул.Славянская,56 Площадь дома(кв.м.): 130 Площадь участка: 6 соток Этажность: 1 Доп.инфо: до моря- 10 минут пешком | |
![]() | Большая 1-ком. квартира, Старый поселок | Квартира с балконом в центре Старого Поселка | Сухум | 2'000'000 ₽ | 2019-12-11 12:46:17 | 2026-12-10 12:41:00 | 1922 | Расположение: Старый поселок, ул.Назадзе, 42 Этаж: 2 Проект: ДСК Этажность: 9 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): 35,6 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | 2-ком. квартира п.Мачара | Большая квартира в центре п.Мачара | Сухум | 3'000'000 ₽ | 2019-10-28 20:28:29 | 2026-10-27 20:19:00 | 2408 | Расположение: п.Мачара, ул.Площадь Конституции Этаж: 2 Проект: Повышенной комфортности Этажность: 5 Состояние квартиры: хорошее Площадь(кв.м.): 47 Доп.инфо: Большая 1-ком.перепланирована в 2–х ком. | |
![]() | Дом с авакадо рядом с набережной, море 300м. | Благоустроенный дом для бизнеса, море 300м. | Сухум | 10'500'000 ₽ | 2019-10-09 15:13:06 | 2026-10-08 15:02:00 | 2939 | Расположение: Красный Мост, ул.Чанба(начало) Площадь дома(кв.м.): 120+терраса Площадь участка: 6 соток Этажность: 1 Доп.инфо: до моря и набережной - 5 минут пешком | |
![]() | 3-х этажный дом без отделки, рядом с вокзалом. | Большой дом в тихом месте, рядом с вокзалом | Сухум | договорная ₽ | 2019-07-09 12:16:37 | 2026-07-08 12:06:00 | 2216 | Расположение: Вокзал, ул.Арцах, 2 –й тупик Площадь дома(кв.м.): 350 Площадь участка: 6 соток Этажность: 3 Доп.инфо: до жд вокзала 5 минут на авто | |
![]() | 2-этажный дом рядом с рынком | Дом в жилой зоне, рядом с центральным рынком | Очамчыра | 3'000'000 ₽ | 2019-06-04 14:46:01 | 2026-06-03 14:38:00 | 2328 | Расположение: Восьмой район, ул.Дарсалия(Осипенко) Площадь дома(кв.м.): 80 кв.м. Площадь участка: 6 соток Этажность: 2 Доп.инфо: есть недостроенное строение | |
![]() | Отдельная часть дома в центре г.Сухум | Небольшой домик, с внутренним двориком, балконом-террасой. | Сухум | 7'500'000 ₽ | 2019-04-25 18:49:31 | 2026-04-24 18:42:00 | 2589 | Расположение: Центр, ул.Абазинская/Лакоба Площадь дома(кв.м.): 48,5 Площадь участка: 1 сотка Этажность: 1 Доп.инфо: до моря- 5 минут пешком | |
![]() | 2-этажный дом-до ул.Эшба и 17школы- 500м | 2-х этажный дом с балконом-верандой и панорамным видом | Сухум | 5,4 млн. ₽ | 2019-04-25 17:25:06 | 2026-04-24 17:13:00 | 2938 | Расположение: ул.Кабардинская, 1 проезд Площадь дома(кв.м.): 98 Площадь участка: 4,5 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность |






























