Заголовок
|
Описание |
Город, район:
|
Цена
|
Добавлено
|
Истекает
|
Показов
|
Расстояние
|
Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Один гектар под ИЖС на берегу залива Скурча. | Перспективное место рядом с морем и заповедником Скурча | Очамчырский р-н | 12 млн.(120 000р/сот) ₽ | 2025-09-03 18:54:59 | 2035-09-01 18:47:00 | 470 | Расположение: с. Адзюбжа. Площадь участка: 100 соток Доп.инфо: Рядом (350 метров) горячий термальный источник с.Кындыг. | |
![]() | Новый дом с ремонтом на Турбазе | Дом с мебелью и техникой, панорамный вид на море | Сухумский р-н | 10 млн. ₽ | 2024-08-07 15:53:43 | 2034-08-05 15:38:00 | 1121 | Расположение: Турбаза, с.Дзыгута, ул.Апсильская (М.Хварцкия) Площадь дома(кв.м.): 145 Площадь участка: 5 соток Этажность: 1 Доп.инфо: панорамный вид на море (800м) | |
![]() | Новый дом в пригороде, рядом с морем. | 1-этажный дом с мансардой | Агудзера | 8 млн. ₽ | 2023-04-21 14:24:01 | 2033-04-18 14:13:00 | 1918 | Расположение: п.Агудзера Площадь дома(кв.м.): 58,4м2+ мансарда 28м2 Площадь участка: 6,74 сотки Этажность: 1 Доп.инфо: до моря- 10 мин.пешком | |
![]() | Новый дом в пригороде, рядом с морем, источником, аэропортом | Дом рядом с морем, до пляжа 600 метров. | с. Бабышира | 22 млн. ₽ | 2025-11-13 18:08:12 | 2035-11-11 18:01:00 | 378 | Расположение: с. Бабышыра, ул. 3-я Бабыширская Площадь дома(кв.м.): 49,5 м2 ( S застройки 140 м2) Площадь участка: 25 соток Этажность: 1 Доп.инфо: Продается со всем имуществом. | |
![]() | Незавершенное строительство объекта рядом с морем | 36 соток и недостроенный проект рядом с морем | Сухумский р-н | 17 млн. ₽ | 2025-08-15 17:22:35 | 2035-08-13 17:15:00 | 489 | Расположение: Гумиста, ул.Б.Эзугбая Площадь: 170 Площадь участка: 36 соток Доп.инфо: до моря- 10 мин.пешком | |
![]() | Незавершенное строительство многоэтажного дома | Объект для коммерческого использования | Гудаута | 25'000'000 ₽ | 2023-08-16 19:40:44 | 2033-08-13 19:35:00 | 994 | Расположение: Новый район, ул.Тарнава,10 Площадь: 372 м2 Площадь участка: 25 соток Доп.инфо: возможно изменение функционального назначения объекта | |
![]() | Незавершенное строительство гостиницы в стиле шале, Гагра | Инвестиции в готовый проект- строительство гостиницы, Гагрский район, с.Псахара | Гагра | 10 млн. ₽ | 2024-07-25 18:27:24 | 2034-07-23 18:21:00 | 725 | Расположение: Гагра, ул.Комарова Площадь: 200м2 Площадь участка: 5 соток Доп.инфо: панорамный вид на море и горы | |
![]() | Небольшой дом у моря рядом с Пивзаводом | Жилой компактный домик под дачу или строительство нового дома | Сухум | 10 млн. ₽ | 2025-09-05 20:38:13 | 2035-09-03 20:29:00 | 322 | Расположение: Маяк, ул.Адлейба, 3 проезд Площадь дома(кв.м.): 44 Площадь участка: 4,6 сотки Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Мини-отель с панорамным видом, Гагра | Готовый бизнес "Мини-отель"-жить и зарабатывать в Гагре | Гагра | 15 млн.(174400р/м2) ₽ | 2025-08-22 16:51:52 | 2035-08-20 16:43:00 | 336 | Расположение: Гагра, ул.Комарова Площадь: 86 м2 Площадь участка: 5 соток Доп.инфо: до моря- 20 минут пешком | |
![]() | Коммерческое помещение, до моря 5 кварталов | Помещение на 1 этаже, район Центрального рынка | Сухум | 75 000р./ 1 м2 ₽ | 2023-01-25 21:16:49 | 2033-01-22 20:51:00 | 1289 | Расположение: Рынок, ул.Шамиля Площадь: 198,6 м2 Площадь участка: Доп.инфо: под торговлю,услуги, хорику | |
![]() | Коммерческое здание на Фуникулере под бизнес | 2-х этажное здание с мансардным этажом в уникальном месте | Сухум | 25 млн. ₽ | 2025-08-08 20:42:26 | 2035-08-06 20:36:00 | 627 | Расположение: Сухумская гора, ул. Нартаа 1 Площадь: 256м2 Площадь участка: 6 соток Доп.инфо: уникальное место расположения | |
![]() | Коммерческая недвижимость: 3-х комнатные апартаменты у моря | 3-ком. апартаменты со своей придомовой территорией | Агудзера | 15 млн. ₽ | 2024-10-30 16:30:12 | 2034-10-28 16:23:00 | 490 | Расположение: п.Агудзера Площадь: 72 Площадь участка: 6 соток Доп.инфо: до моря 10 минут пешком | |
![]() | Квартиры в новостройке -центр Сухум | Дом бизнес-класса в центре, набережная- 5 кварталов | Сухум | 150 000/кв. ₽ | 2024-08-05 15:53:14 | 2026-06-03 15:47:00 | 1312 | Расположение: Центр, ул.Дбар/4 Марта Этаж: 6 Этажность: 9 Состояние квартиры: требует ремонта Площадь(кв.м.): от 49м2 Доп.инфо: до моря- 10 минут пешком | |
![]() | Каркас ангара под склад, производство | Участок с каркасом ангара под бизнес | 5,5млн. ₽ | 2024-02-29 16:27:30 | 2034-02-26 16:25:00 | 741 | Расположение: ул.Эшерская(памятник) Площадь: Площадь участка: 11 соток Доп.инфо: возможно перепрофилирование под другой бизнес | ||
![]() | Капитальный дом, район жд вокзала. | Дом рядом с морем, 5 минут на автомобиле. | 6,5 млн ₽ | 2025-04-25 18:53:02 | 2035-04-23 18:49:00 | 654 | Расположение: ЖД вокзал, Дзидзария 2й тупик Площадь дома(кв.м.): 89,7 Площадь участка: 8,22 сотки. Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность | ||
![]() | Капитальный дом с гостевым блоком у моря | Дом для жизни и бизнеса | с. Мачара | 37 млн. ₽ | 2025-07-03 14:59:48 | 2035-07-01 14:42:00 | 701 | Расположение: с. Мачара, Каштак, Абжуйское шоссе Площадь дома(кв.м.): 479,3 Площадь участка: 25 соток Этажность: 2 Доп.инфо: Действующий гостевой дом на 13 номеров. | |
![]() | Капитальный дом с видом на горы | Крепкий дом с большим участком для любителей спокойной сельской жизни. | Гудаутский р-н | 3800 000 ₽ | 2025-05-30 20:48:16 | 2035-05-28 20:42:00 | 687 | Расположение: с.Хыпста, ул.Дасания Площадь дома(кв.м.): 84,8 Площадь участка: 25 соток Этажность: 2 Доп.инфо: до моря 6 минут на а/м | |
![]() | Капитальный дом под реконструкцию в Дранде. | Дом рядом с аэропортом и морем (10мин.на авто). | с. Бабышира | 2 млн. ₽ | 2025-09-19 19:51:14 | 2035-09-17 19:41:00 | 565 | ||
![]() | Капитальный дом под восстановление, район Чамба | Дом рядом с морем, 5 минут на автомобиле. | Сухумский р-н | 3,5 млн. ₽ | 2025-07-29 16:14:49 | 2035-07-27 16:08:00 | 652 | Расположение: с. Баслата, ул. Чанба Площадь дома(кв.м.): 198 Площадь участка: 13 соток Этажность: 2 Доп.инфо: Панорамный вид на горы и близость реки Басла. | |
![]() | Капитальный дом на Турбазе | Дом рядом с морем, 5 минут на автомобиле | Сухум | 5'500'000 ₽ | 2024-09-03 14:23:45 | 2034-09-01 14:19:00 | 1654 | Расположение: Турбаза, ул. 1-й Армейский тупик Площадь дома(кв.м.): 118 Площадь участка: 5,4 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: до моря- 5 минут на машине | |
![]() | Капитальный дом в Старом Поселке. | Жилой дом в спокойном районе | Сухум | 5 млн. ₽ | 2026-02-26 15:21:48 | 2036-02-24 15:13:00 | 159 | Расположение: Старый поселок, ул. 1- я Деповская Площадь дома(кв.м.): 71 м2. Площадь участка: 5 соток Этажность: 2 Доп.инфо: дом для проживания или под дачу | |
![]() | Капитальный дом в п. Дранда | 2-этажный дом напротив православного Храма | с. Дранда | 3 500 000 ₽ | 2025-05-28 20:05:14 | 2035-05-26 19:55:00 | 727 | Расположение: п. Дранда, ул. Званба Площадь дома(кв.м.): 200 Площадь участка: 29 соток Этажность: 2 Доп.инфо: до моря- 10 минут на автомобиле | |
![]() | Земельный участок: под гостиницу, Пицунда, п.Лдзаа | Земельный участок под строительство гостиничного комплекса, море 800м | Гагрский р-н | 10 млн. (417 000р/сот) ₽ | 2022-11-11 14:51:19 | 2026-10-11 14:45:00 | 1223 | Расположение: п.Лдзаа, ул.Агрба Площадь участка: 24 сотки Доп.инфо: До моря-800м | |
![]() | Земельный участок, Маяк, море 500 м | Два участка рядом на Маяке | Сухум | 4'000'000 ₽ | 2022-12-23 22:39:51 | 2032-12-20 22:32:00 | 1789 | Расположение: Маяк, ул. Чукбар,1-й пер Площадь участка: 5,3+6 соток Доп.инфо: до моря 500м |






























