Заголовок
|
Описание |
Город, район:
|
Цена
|
Добавлено
|
Истекает
|
Показов
|
Расстояние
|
Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Новый дом в пригороде, рядом с морем, источником, аэропортом | Дом рядом с морем, до пляжа 600 метров. | с. Бабышира | 22 млн. ₽ | 2025-11-13 18:08:12 | 2035-11-11 18:01:00 | 501 | Расположение: с. Бабышыра, ул. 3-я Бабыширская Площадь дома(кв.м.): 49,5 м2 ( S застройки 140 м2) Площадь участка: 25 соток Этажность: 1 Доп.инфо: Продается со всем имуществом. | |
![]() | Новый 2-х этажный дом с мансардой+ апартаменты для сдачи | Дом для жизни с готовым бизнесом у моря | Сухум | 42,6 млн. ₽ | 2026-05-22 21:48:00 | 2036-05-19 21:31:00 | 262 | Расположение: Маяк, ул.Гобечия Площадь дома(кв.м.): 342 + 88 Площадь участка: 10 соток Этажность: 3 Доп.инфо: возможна рассрочка | |
![]() | Новая 3-х этажная вилла сегмент-бизнес класса. | Продажа готового бизнеса-вилла у моря в п.Гячрыпш | с. Гечрипш | 85 млн.(207 317 /м2) ₽ | 2025-05-29 18:57:53 | 2035-05-27 18:43:00 | 1242 | Расположение: п. Гячрыпш, ул. Мира,17 Площадь: 410 Площадь участка: 8,5 сотки. Доп.инфо: до моря 600м | |
![]() | Незавершенное строительство объекта рядом с морем | 36 соток и недостроенный проект рядом с морем | Сухумский р-н | 17 млн. ₽ | 2025-08-15 17:22:35 | 2035-08-13 17:15:00 | 621 | Расположение: Гумиста, ул.Б.Эзугбая Площадь: 170 Площадь участка: 36 соток Доп.инфо: до моря- 10 мин.пешком | |
![]() | Незавершенное строительство многоэтажного дома | Объект для коммерческого использования | Гудаута | 25'000'000 ₽ | 2023-08-16 19:40:44 | 2033-08-13 19:35:00 | 1088 | Расположение: Новый район, ул.Тарнава,10 Площадь: 372 м2 Площадь участка: 25 соток Доп.инфо: возможно изменение функционального назначения объекта | |
![]() | Незавершенное строительство дома в г.Сухум | Земельный участок с фундаментом рядом с морем | Сухум | 3,6 млн. ₽ | 2026-06-01 19:22:50 | 2036-05-29 19:16:00 | 129 | Расположение: Рынок, ул.Железнодорожная Площадь участка: 4,5 сотки Доп.инфо: прямой выход на сделку | |
![]() | Незавершенное строительство гостиницы в стиле шале, Гагра | Инвестиции в готовый проект- строительство гостиницы, Гагрский район, с.Псахара | Гагра | 10 млн. ₽ | 2024-07-25 18:27:24 | 2034-07-23 18:21:00 | 841 | Расположение: Гагра, ул.Комарова Площадь: 200м2 Площадь участка: 5 соток Доп.инфо: панорамный вид на море и горы | |
![]() | Небольшой дом у моря рядом с Пивзаводом | Жилой компактный домик под дачу или строительство нового дома | Сухум | 7 млн. ₽ | 2025-09-05 20:38:13 | 2035-09-03 20:29:00 | 485 | Расположение: Маяк, ул.Адлейба, 3 проезд Площадь дома(кв.м.): 44 Площадь участка: 4,6 сотки Этажность: 1 Доп.инфо: довоенная собственность | |
![]() | Мини-отель с панорамным видом, Гагра | Готовый бизнес "Мини-отель"-жить и зарабатывать в Гагре | Гагра | 15 млн.(174400р/м2) ₽ | 2025-08-22 16:51:52 | 2035-08-20 16:43:00 | 451 | Расположение: Гагра, ул.Комарова Площадь: 86 м2 Площадь участка: 5 соток Доп.инфо: до моря- 20 минут пешком | |
![]() | Коммерческое помещение, до моря 5 кварталов | Помещение на 1 этаже, район Центрального рынка | Сухум | 75 000р./ 1 м2 ₽ | 2023-01-25 21:16:49 | 2033-01-22 20:51:00 | 1392 | Расположение: Рынок, ул.Шамиля Площадь: 198,6 м2 Площадь участка: Доп.инфо: под торговлю,услуги, хорику | |
![]() | Коммерческое помещение+37соток | Отдельно -стоящее помещение свободного назначения на земельном участке 37 соток | Сухум | 50млн. ₽ | 2017-03-15 19:35:34 | 2027-03-15 19:31:00 | 1737 | Расположение: Новый район. ул.Аджба,7 Площадь: 1163 кв.м. Площадь участка: 37,8 соток Доп.инфо: Под автосалон, торговый комплекс | |
![]() | Коммерческое помещение для небольшого бизнеса | Помещение под квартиру-студию, офис, кондитерскую | Сухум | 1,8 млн.(120 000р/м2) ₽ | 2026-07-28 18:49:49 | 2036-07-25 18:43:00 | 79 | Расположение: Кодорское шоссе,665, дом. 77 Площадь: 15 Площадь участка: Доп.инфо: оформление на иностранных гарждан | |
![]() | Коммерческое здание на Фуникулере под бизнес | 2-х этажное здание с мансардным этажом в уникальном месте | Сухум | 25 млн. ₽ | 2025-08-08 20:42:26 | 2035-08-06 20:36:00 | 887 | Расположение: Сухумская гора, ул. Нартаа 1 Площадь: 256м2 Площадь участка: 6 соток Доп.инфо: уникальное место расположения | |
![]() | Коммерческая недвижимость: 3-х комнатные апартаменты у моря | 3-ком. апартаменты со своей придомовой территорией | Агудзера | 15 млн. ₽ | 2024-10-30 16:30:12 | 2034-10-28 16:23:00 | 592 | Расположение: п.Агудзера Площадь: 72 Площадь участка: 6 соток Доп.инфо: до моря 10 минут пешком | |
![]() | Клубный поселок г.Гагра с видом на море, в окружении эвкалиптов и гор. | Готовые апартаменты, дома для жизни и получения дохода | Гагра | от 7,5 млн. ₽ | 2026-07-23 18:07:12 | 2036-07-20 17:52:00 | 126 | Расположение: г.Гагра, ул.Комарова Площадь: от 50-90м2 Площадь участка: 10 соток+ Доп.инфо: оформление апартаментов и домов на иностранных граждан | |
![]() | Каркас ангара под склад, производство | Участок с каркасом ангара под бизнес | 5,5млн. ₽ | 2024-02-29 16:27:30 | 2034-02-26 16:25:00 | 820 | Расположение: ул.Эшерская(памятник) Площадь: Площадь участка: 11 соток Доп.инфо: возможно перепрофилирование под другой бизнес | ||
![]() | Капитальный дом, район жд вокзала. | Дом рядом с морем, 5 минут на автомобиле. | 6,5 млн ₽ | 2025-04-25 18:53:02 | 2035-04-23 18:49:00 | 759 | Расположение: ЖД вокзал, Дзидзария 2й тупик Площадь дома(кв.м.): 89,7 Площадь участка: 8,22 сотки. Этажность: 2 Доп.инфо: довоенная собственность | ||
![]() | Капитальный дом с гостевым блоком у моря | Дом для жизни и бизнеса | с. Мачара | 37 млн. ₽ | 2025-07-03 14:59:48 | 2035-07-01 14:42:00 | 805 | Расположение: с. Мачара, Каштак, Абжуйское шоссе Площадь дома(кв.м.): 479,3 Площадь участка: 25 соток Этажность: 2 Доп.инфо: Действующий гостевой дом на 13 номеров. | |
![]() | Капитальный дом с видом на горы | Крепкий дом с большим участком для любителей спокойной сельской жизни. | Гудаутский р-н | 3800 000 ₽ | 2025-05-30 20:48:16 | 2035-05-28 20:42:00 | 841 | Расположение: с.Хыпста, ул.Дасания Площадь дома(кв.м.): 84,8 Площадь участка: 25 соток Этажность: 2 Доп.инфо: до моря 6 минут на а/м | |
![]() | Капитальный дом с большим цитрусовым садом, видом на горы | Дом с большим участком, доходным садом, рядом с аэропортом (10 минут на а/м) | с. Пшап | 6,5 млн. ₽ | 2026-07-31 19:14:44 | 2036-07-28 19:05:00 | 328 | Расположение: с.Пшап, ул. Багажяштская, 6-й проезд, дом 14 Площадь дома(кв.м.): 83,5м2 Площадь участка: 50 соток Этажность: 1 Доп.инфо: Довоенная собственность | |
![]() | Капитальный дом под реконструкцию в Дранде. | Дом рядом с аэропортом и морем (10мин.на авто). | с. Бабышира | 2 млн. ₽ | 2025-09-19 19:51:14 | 2035-09-17 19:41:00 | 796 | ||
![]() | Капитальный дом под восстановление, район Чамба | Дом рядом с морем, 5 минут на автомобиле. | Сухумский р-н | 3,5 млн. ₽ | 2025-07-29 16:14:49 | 2035-07-27 16:08:00 | 840 | Расположение: с. Баслата, ул. Чанба Площадь дома(кв.м.): 198 Площадь участка: 13 соток Этажность: 2 Доп.инфо: Панорамный вид на горы и близость реки Басла. | |
![]() | Капитальный дом на Турбазе | Дом рядом с морем, 5 минут на автомобиле | Сухум | 5'500'000 ₽ | 2024-09-03 14:23:45 | 2034-09-01 14:19:00 | 1871 | Расположение: Турбаза, ул. 1-й Армейский тупик Площадь дома(кв.м.): 118 Площадь участка: 5,4 сотки Этажность: 2 Доп.инфо: до моря- 5 минут на машине | |
![]() | Капитальный дом в Старом Поселке. | Жилой дом в спокойном районе | Сухум | 5 млн. ₽ | 2026-02-26 15:21:48 | 2036-02-24 15:13:00 | 449 | Расположение: Старый поселок, ул. 1- я Деповская Площадь дома(кв.м.): 71 м2. Площадь участка: 5 соток Этажность: 2 Доп.инфо: дом для проживания или под дачу |






























